ВсеТендеры
Все Тендеры
 +7 (495) 507-40-16
  Заказать звонок
 
 


Тендер: Поставка шин



Шины, покрышки в Астраханской областиШины, покрышкиТендеры в Астраханской области

Код тендера: 48801546   Окончание: 15.06.2026   Цена контракта: 859 450 Р   Прогноз цены: 667 191 Р
 Возможные поставщики
Регион: Астраханская обл., АСТРАХАНЬ
Предмет закупки:
Наименование товара, работы, услуги Код по ОКПД2 Единица измерения Количество Цена за ед.изм. Стоимость
Шина пневматическая для грузовых автомобилей 22.11.13.110 дюйм 5 15 570 77 850
Шина пневматическая для грузовых автомобилей 22.11.13.110 дюйм 10 21 523,33 215 233,3
Шина пневматическая для сельскохозяйственных машин 22.11.14.110 дюйм 3 15 966,67 47 900,01
Шина пневматическая для строительно-дорожной техники 22.11.14.191 дюйм 3 38 616,67 115 850,01
Шина пневматическая для грузовых автомобилей 22.11.13.110 дюйм 5 5 516,67 27 583,35
Шина пневматическая для грузовых автомобилей 22.11.13.110 дюйм 10 24 273,33 242 733,3
Шина пневматическая для грузовых автомобилей 22.11.13.110 дюйм 5 14 366,67 71 833,35
Шина пневматическая для легкового автомобиля 22.11.11.000 дюйм 4 15 116,67 60 466,68
Итого: 859 450
Описание подробно...