ВсеТендеры
Все Тендеры
 +7 (495) 507-40-16
  Заказать звонок
 
 


Тендер: Продукты питания



Продукция растениеводства в ЧечнеПродукция растениеводстваТендеры в Чечне

Код тендера: 48795695   Окончание: 15.06.2026   Цена контракта: 1 334 848 Р   Прогноз цены: 1 006 342 Р
 Возможные поставщики
Регион: Чеченская респ., ГРОЗНЫЙ
Предмет закупки:
Наименование товара, работы, услуги Код по ОКПД2 Единица измерения Количество Цена за ед.изм. Стоимость
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 10.12.20.000 кг 646.1 200 129 220
Мука пшеничная хлебопекарная 10.61.21.110 кг 659.4 30 19 782
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 506.8 90 45 612
Крупа пшено шлифованное 10.61.32.114 кг 142.24 60 8 534,4
Крупа кукурузная 10.61.32.117 кг 64.26 60 3 855,6
Крупа манная 10.61.31.111 кг 184.24 60 11 054,4
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 170.66 60 10 239,6
Крупа ячменная перловая 10.61.32.116 кг 25.76 60 1 545,6
Картофель продовольственный 01.13.51.000 кг 2565.29 44 112 872,76
Капуста белокочанная 01.13.12.120 кг 574 40 22 960
Свекла столовая 01.13.49.110 кг 523.04 40 20 921,6
Морковь столовая 01.13.41.110 кг 987.7 40 39 508
Лук репчатый 01.13.43.110 кг 579.32 40 23 172,8
Чеснок свежий 01.13.42.000 кг 0.56 300 168
Молоко питьевое 10.51.11.000 ПРОЦ 7428.68 100 742 868
Йогурт 10.51.52.110 л; дм[3*] 1260 50 63 000
Сметана 10.51.52.200 ПРОЦ 179.06 100 17 906
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 4704 5 23 520
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 49.84 200 9 968
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л; дм[3*] 281.4 100 28 140
Итого: 1 334 848,76
Описание подробно...